Goldbarren & Türkische Goldmünzen
| Produkt | Ankauf | Verkauf |
|---|---|---|
| Goldbarren | ||
| Gold Unze | 3.751,06 € | 3.808,18 € |
| Gramm Gold (24 Karat) | 120,60 € | 122,44 € |
| 1 Kilo Gold | 120.599,36 € | 122.435,90 € |
| Türkische Goldmünzen | ||
| Çeyrek Altın | 191,80 € | 196,71 € |
| Yarım Altın | 383,59 € | 393,43 € |
| Tam Altın | 767,18 € | 786,85 € |
| Reşat Altın | 789,05 € | 809,28 € |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 789,05 € | 809,28 € |
| Beşibiryerde (5er Gold) | 3.835,91 € | 3.934,27 € |
| Altgold & Schmuck (Gramm) | ||
| 22 Karat Gold | 106,54 € | 112,15 € |
| 18 Karat Gold | 78,05 € | 91,83 € |
| 14 Karat Gold | 57,30 € | 71,62 € |
Letztes Update: 12.08.2026 08:42 Uhr (MESZ)
Wechselkurse
| Währung | Live-Kurs |
|---|---|
| 🇪🇺 Euro (EUR/TRY) | 55,1239 ₺ |
| 🇺🇸 Dollar (USD/TRY) | 47,7542 ₺ |
| 🇬🇧 Sterlin (GBP/TRY) | 64,5100 ₺ |
| 💶 Parität (EUR/USD) | 1,1543 $ |
Letztes Update:
12.08.2026 08:42 Uhr (MESZ)
12.08.2026 08:42 Uhr (MESZ)
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.