Külçe Altın & Cumhuriyet Altınları
| Ürün | Alış | Satış |
|---|---|---|
| Külçe Altın | ||
| Altın Ons | 206.952,15 ₺ | 210.103,71 ₺ |
| Gram Altın (24 Ayar) | 6.653,67 ₺ | 6.754,99 ₺ |
| 1 Kilo Altın | 6.653.666,11 ₺ | 6.754.990,98 ₺ |
| Cumhuriyet Altınları | ||
| Çeyrek Altın | 10.581,68 ₺ | 10.853,00 ₺ |
| Yarım Altın | 21.163,35 ₺ | 21.706,00 ₺ |
| Tam Altın | 42.326,70 ₺ | 43.412,00 ₺ |
| Reşat Altın | 43.533,28 ₺ | 44.649,52 ₺ |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | 43.533,28 ₺ | 44.649,52 ₺ |
| Beşibiryerde (Beşli) | 211.633,52 ₺ | 217.060,02 ₺ |
| Altın Ayarı (Gram) | ||
| 22 Ayar Altın | 5.878,19 ₺ | 6.187,57 ₺ |
| 18 Ayar Altın | 4.306,31 ₺ | 5.066,24 ₺ |
| 14 Ayar Altın | 3.161,34 ₺ | 3.951,67 ₺ |
Son Güncelleme: 12.08.2026 09:22
Canlı Döviz Kurları
| Birim | Canlı Kur |
|---|---|
| 🇪🇺 Euro (EUR/TRY) | 55,1239 ₺ |
| 🇺🇸 Dolar (USD/TRY) | 47,7542 ₺ |
| 🇬🇧 Sterlin (GBP/TRY) | 64,5100 ₺ |
| 💶 Parite (EUR/USD) | 1,1543 $ |
Son Güncelleme:
12.08.2026 09:22
12.08.2026 09:22
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.