Gold Bars & Turkish Gold Coins
| Product | Buy | Sell |
|---|---|---|
| Gold Bars | ||
| Gold Ounce | £ 3,208.07 | £ 3,256.92 |
| Gram Gold (24k) | £ 103.14 | £ 104.71 |
| 1 Kilo Gold | £ 103,141.70 | £ 104,712.39 |
| Turkish Gold Coins | ||
| Çeyrek Altın | £ 164.03 | £ 168.24 |
| Yarım Altın | £ 328.06 | £ 336.48 |
| Tam Altın | £ 656.13 | £ 672.95 |
| Reşat Altın | £ 674.83 | £ 692.13 |
| Ata Lira (Cumhuriyet) | £ 674.83 | £ 692.13 |
| Beşibiryerde (5 Gold Each) | £ 3,280.63 | £ 3,364.75 |
| Gold Scrap (Gram) | ||
| 22 Karat Gold | £ 91.12 | £ 95.92 |
| 18 Karat Gold | £ 66.75 | £ 78.53 |
| 14 Karat Gold | £ 49.01 | £ 61.26 |
Last Update: 12.08.2026 09:22 CEST
Currency Rates
| Currency | Live Rate |
|---|---|
| 🇪🇺 Euro (EUR/TRY) | 55.1239 ₺ |
| 🇺🇸 Dollar (USD/TRY) | 47.7542 ₺ |
| 🇬🇧 Sterling (GBP/TRY) | 64.5100 ₺ |
| 💶 Parity (EUR/USD) | 1.1543 $ |
Last Update:
12.08.2026 09:22 CEST
12.08.2026 09:22 CEST
Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.